TOURNEVIS PHILLIPS PH00X50MM FATMAX
0-65-204
TOURNEVIS PHILLIPS PH00X50MM FATMAX
0-65-204
TOURNEVIS PHILLIPS PH00X50MM FATMAX
- Utilisation professionnelle intensive; liaison quasiment incassable
- Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance et réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
- Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l’empreinte
Caractéristiques supplémentaires
- Poignée soft grip antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
- Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable
- Trou d’accroche pour un rangement facile
- Marquage du type, de la taille de l’empreinte ainsi que de la longueur de la lame sur le manche - code couleur
SKU | Product Name | Nombre de pièces | Longueur du produit | Poids net | Largeur du produit | Hauteur du produit | Type d'empreinte de l'embout de vissage | Type d'empreinte Phillips® | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-65-209 | TOURNEVIS PHILLIPS PH2X125MM FATMAX | 6 | 3 in | 0.077 lbs | 3 in | 23 in | PH2 | ||
0-65-204 | TOURNEVIS PHILLIPS PH00X50MM FATMAX | 6 | 21.1 in | 0.029 lbs | 4.7 in | 2.3 in | PH00 | ||
0-65-207 | TOURNEVIS PHILLIPS PH1X100MM FATMAX | 6 | 4.7 in | 0.066 lbs | 3 in | 6.2 in | PH1 | ||
1-65-224 | TOURNEVIS PHILLIPS PH2X250MM FATMAX | 6 | 35.2 in | 0.107 lbs | 3.5 in | 3 in | PH2 | ||
1-65-208 | TOURNEVIS PHILLIPS PH1X250MM FATMAX | 6 | 35.5 in | 0.086 lbs | 3.2 in | 2.8 in | PH1 | ||
1-65-207 | TOURNEVIS PHILLIPS PH1X100MM FATMAX | 6 | 20.1 in | 0.058 lbs | 3 in | 3 in | PH1 | ||
1-65-316 | TOURNEVIS PHILLIPS PH3X150MM FATMAX | 6 | 26.5 in | 0.152 lbs | 4 in | 4 in | PH3 | ||
0-65-317 | TOURNEVIS PHILLIPS PH4X200MM FATMAX | 6 | 37.5 in | 0.238 lbs | 4.6 in | 4 in | PH4 | ||
0-65-206 | TOURNEVIS PHILLIPS PH0X75MM FATMAX | 6 | 23.5 in | 0.049 lbs | 4.2 in | 3 in | PH0 | ||
1-65-204 | TOURNEVIS PHILLIPS PH00X50MM FATMAX | 6 | 2 in | 0.019 lbs | 2 in | 14.5 in | PH00 | ||
0-65-224 | TOURNEVIS PHILLIPS PH2X250MM FATMAX | 6 | 41.2 in | 0.117 lbs | 4.2 in | 3.1 in | PH2 | ||
0-65-316 | TOURNEVIS PHILLIPS PH3X150MM FATMAX | 6 | 33 in | 0.166 lbs | 4.7 in | 3.8 in | PH3 | ||
0-65-209 | TOURNEVIS PHILLIPS PH2X125MM FATMAX | 6 | 23 in | 0.086 lbs | 3.5 in | 4 in | PH2 | ||
1-65-206 | TOURNEVIS PHILLIPS PH0X75MM FATMAX | 6 | 2.5 in | 0.038 lbs | 2 in | 17.3 in | PH0 | ||
1-65-317 | TOURNEVIS PHILLIPS PH4X200MM FATMAX | 6 | 32 in | 0.231 lbs | 4 in | 4 in | PH4 |
Spécificités
Support
Garantie D'1 an
Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits et nous réparerons, sans frais, tout défaut dû à un vice de matériau ou de fabrication dans le cadre de la garantie spécifiée.
Service
Nous prenons des mesures importantes pour nous assurer que tous nos produits sont fabriqués selon les normes les plus strictes et qu'ils sont conformes à toutes les réglementations en vigueur.
Manuels
Les manuels STANLEY sont disponibles pour vous aider à faire fonctionner vos outils.